| ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ | |||||
| Номера по порядку |
Номер канала |
Частота канала кГц |
Параметры пакета | Цифровой пакет | Количество каналов в пакете |
| 1 | СК13 | 250000 | 64QAM/6875 | 1 цифровой пакет | 1 HD канал (Россия1) |
| 2 | СК14 | 258000 | 64QAM/6875 | 2 цифровой пакет | 2 HD канал (Первый HD, Живи активно HD) 4 тв канал (Fast&Funbox, Filmbox Arthouse, TDC, FB) |
| 3 | CK15 | 26600 | 64QAM/6875 | 3 цифровой пакет | 2 канала HD (Живая природа, Глазами Туриста) |
| 4 | СК16 | 274000 | 64QAM/6875 | 4 цифровой пакет | 1 HD канал (Матч ТВ) |
| 5 | CK17 | 282000 | 64QAM/6875 | 5 цифровой пакет |
2 тв канала |
| 6 | CK18 | 290000 | 64QAM/6875 | 6 цифровой пакет |
3 ТВ канала |
| 7 | СК21 | 314000 | 64QAM/6875 | 7 цифровой пакет | 7 тв каналов (первый мультиплекс) |
| 8 | СК23 | 330000 | 64QAM/6875 | 8 цифровой пакет | 3 тв каналов (первый мультиплекс) |
| 9 | СК24 | 338000 | 64QAM/6875 | 9 цифровой пакет | 10 тв каналов (второй мультиплекс) |
| 10 | СК25 | 346000 | 64QAM/6875 | 10 цифровой пакет |
1 тв канал (футбол) |
| 11 | СК26 | 354000 | 64QAM/6875 | 11 цифровой пакет | 4 тв канала (ДК, О!, Поехали, Время) |
| 12 | СК27 | 362000 | 64QAM/6875 | 12 цифровой пакет |
6 тв каналов (Мир увлечений, Театр, Славянский мир, Любимое кино, Пингвин Лоло, Мультиландия) |
| 13 | СК28 | 370000 | 64QAM/6875 | 13 цифровой пакет | 3 тв канал (2х2, суббота, ТНТ4) |
Номера
|
Номер |
Несущая |
Несущая |
Название |
Логотип
|
| 1 | СК1 | Первый | |||
| 2 | СК2 | Россия 1 | |||
| 3 | СК3 | Матч ТВ | |||
| 4 | СК4 | НТВ | |||
| 5 | СК5 | 5 канал | |||
| 6 | СК6 | Россия Культура | |||
| 7 | 7 | Россия 24 | |||
| 8 | 8 | Карусель | |||
| 9 | 9 | ОТР | |||
| 10 | 10 | ТВЦ | |||
| 11 | 11 | РЕН ТВ | |||
| 12 | СК11 | Спас | |||
| 13 | 22 | СТС | |||
| 14 | 23 | Домашний | |||
| 15 | 24 | ТВ3 | |||
| 16 | 25 | Пятница | |||
| 17 | 27 | Звезда | |||
| 18 | 28 | Мир ТВ | |||
| 19 | 29 | ТНТ | |||
| 20 | 30 | Муз-ТВ | |||
| 21 | 31 | Первый Ярославский | |||
| 22 | 32 | Телеканал ПЕРЕСЛАВЛЬ | |||
| 23 | 33 | Че ТВ | |||
| 24 | 35 | Дисней | |||
| 25 | 36 | Digital Media | |||
| 26 | 37 | Ru TV | |||
| 27 | 38 | Ювелирочка | |||
| 28 | 39 | Shopping Live | |||
| 29 | 40 | Leomax 24 | |||
| 30 | 42 | Word Fashion | |||
| 31 | 43 | Brige TV | |||
| 32 | 44 | Brige TV русский хит | |||
| 33 | 45 | RTG TV | |||
| 34 | 46 | Феникс кино | |||
| 35 | 48 | Мужской | |||
| 36 | 49 | Патриот | |||
| 37 | 60 | Загородная жизнь | |||
| 38 | 51 | Канал Ю | |||
| 39 | 53 | 8 канал | |||
| 40 | 54 | Союз | |||
| 41 | 55 | Дом кино | |||
| 42 | 56 | O! | |||
| 43 | 57 | Пингвин Лоло | |||
| 44 | 58 | Про100 ТВ | |||
| 45 | 59 | Timeiess Dizi Channel | |||
| 46 | 61 | 2х2 | |||
| 47 | 62 | ТНТ4 | |||
| 48 | 63 | Супер | |||
| 49 | 64 | Бобёр | |||
| 50 | 66 | Победа |

